657.0305 | Poles Type 2 | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 12, 2019 |
657.0310 | Poles Type 3 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 12, 2019 |
| | Steel |
Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | August 20, 2020 |
657.0315 | Poles Type 4 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013
|
| | Steel |
Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | August 20, 2020 |
| | Steel | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 25, 2017 |
657.0321 | Poles Type 5 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | August 20, 2020 |
| | Steel | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 25, 2017 |
657.0322 | Poles Type 5 | Aluminum |
300045806T4E |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0326 | Poles Type 6 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 25, 2017 |
657.0327 | Poles Type 6 | Aluminum |
350045807T4A |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0330 | Poles Type 7 | Aluminum |
B80414 |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
351060107T4A |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0336 | Poles Type 17 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Millerbernd |
Millerbernd Manufacturing Co. | | December 2, 2013 |
| | Steel | Hapco |
Hapco | | Dec. 2, 2013 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | August 25, 2017 |
657.0337 | Poles Type 17 | Aluminum |
400060105T4G |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0345-657.0361 | Monotube Poles Type 9, 10, 12, 13 | Steel |
Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | July 23, 2024 |
| | Steel |
Millerbernd (2025) |
Millerbernd Manufacturing Co. | | April 3, 2025 |
| | Steel |
Ameron |
Ameron | | December 18, 2017 |
657.0375 | Poles Type A | Aluminum |
470660108T4A |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
Flagpole/P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0380 | Poles Type E | Aluminum |
490060100T4B |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum |
Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0381 | Poles Type F | Steel |
Valmont |
Valmon Industries, Inc. | | March 12, 2025 |
657.0400-0499 | Traffic signal standards Aluminum (length) | |
411A |
Traffic & Parking Control Co., Inc. | | December 2, 2013 |
| | |
One-piece polycarbonate traffic signal bracket |
Component Products, Inc. | | July 28, 2021 |
| | Aluminum |
Flagpole Signal Standard |
Flagpoles Inc. | | February 3, 2025 |
657.0500-657.0559
| Monotube arms
| Steel
| Millerbernd (2025)
| Millerbernd Manufacturing Co.
|
| April 3, 2025
|
657.0585-0595
| Trombone arms (length) | |
Flagpole/ P&K 12TA, 15TA, 20TA, 25TA-6.58cFlagpole/ P&K 12TA, 15TA, 20TA, 25TA-6.58c |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0605 | Luminaire arm single member, 4-1/2 inch clamp, 4 ft | Aluminum |
1MA0424C45Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0609 | Luminaire arm single member, 4-inch clamp, 6 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0610 | Luminaire arm, single member, 4-1/2 inch, 6 ft | Aluminum | 1MA0630C45Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0614 | Luminaire Arm, single member 4-inch clamp, 8 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0615 | Luminaire arm, single member, 4-1/2 inch, 8 ft | Aluminum | 1MA0830C45Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0620 | Luminaire arm, single member, 6 inch clamp, 4 ft | Aluminum | 1MA0424C60Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0625 | Luminaire arm, single member, 6 inch clamp, 6 ft | Aluminum | 1MA0630C60Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0630 | Luminaire arm, single member, 6 inch clamp, 8 ft | Aluminum | 1MA0830C60Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0635 | Luminaire arm, single member, 6 inch clamp, 10 ft | Aluminum | 1MB1036C60Z, 2MB1036C60Z |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0640 | Luminaire arm single member 6-inch clamp, 15 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0704 | Luminaire arm truss type 4-inch, 10 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0705 | Luminaire arm, truss, type 4-1/2 inch clamp, 10 ft | Aluminum |
1TA1030C45ZA, 2TA1030C45ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0709 | Luminaire arm truss type 4-inch clamp 12 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0710 | Luminaire arm, truss, type 4-1/2 inch clamp, 12 ft | Aluminum |
1TA1230C45ZA, 2TA1230C45ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0714 | Luminaire arm truss type 4-inch clamp 15 ft | Aluminum | Valmont |
Valmont Industries, Inc. | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0715 | Luminaire arm, truss, type 4-1/2 inch clamp, 15 ft | Aluminum |
1TA1530C45ZA, 2TA1530C45ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0720 | Luminaire arm, truss, type 6 inch clamp, 20 Ft | Aluminum |
1TE2060C60ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0725 | Luminaire arm, truss, type 6 inch clamp, 15 ft/td> | Aluminum |
1TA1230C60ZA, 2TA1230C60ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0730 | Luminaire arm, truss, type 6 inch clamp, 10 ft | Aluminum |
1TA1230C60ZA, 2TA1230C60ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
657.0735 | Luminaire arm, truss, type 6 inch clamp, 10 ft | Aluminum |
1TA1030C60ZA, 2TA1030C60ZA |
Valmont Industries, Inc. | | May 15, 2015 |
| | Aluminum | Hapco |
Hapco | | December 2, 2013 |
| | Aluminum | Flagpole/ P&K |
P&K Pole Products, Inc. | | December 2, 2013 |
|
Rodent screen for poles specification | | | | | |