Series | Description | Version |
W1-1 | Road Turns Right | 9 |
W1-2 | Road Curves Right | 8 |
W1-3 | Road Curves Ahead | 6 |
W1-4 | Road Curves Ahead | 9 |
W1-4B | Double Reverse Curves | 8 |
W1-4C | Triple Reverse Curve Arrows (3 Arrows) | 1 |
W1-5 | Road Sharp Curves | 9 |
W1-6 | One-Direction Large Arrow | 7 |
W1-7 | Two-Direction Large Arrow | 6 |
W1-8 | Chevron | 5 |
W1-10 | Horizontal Curve With Intersection symbol | 1 |
W1-10F | Right Angle Curve | 1 |
W1-11 | Horizontal Curve | 2 |
W1-13RL
| Truck Rollover symbol | 4
|
W1-51 | Flasher board | 7 |
W1-60 | Pretzel loop symbol | 1 |
W2-1 | Cross Road symbol | 7 |
W2-2 | Side Road (right angle) symbol | 7
|
W2-3 | Side Road (skewed) symbol | 1 |
W2-6
| Roundabout Ahead
| 7
|
W2-7L
| Two split side roads (left) symbol | 2 |
W2-7R | Two split side roads (right) symbol | 2 |
W2-50 | Closely Spaced Intersections | 1 |
W3-1 | Stop Ahead | 11 |
W3-2 | Yield Ahead | 8 |
W3-3 | Traffic Signals Ahead symbol | 10 |
W3-4 | Be Prepared To Stop | 3 |
W3-5 | Speed Reduction Ahead __ MPH symbol | 6
|
W3-6 | Draw Bridge | 1 |
W3-8 | Ramp Metered When Flashing | 1 |
W4-1 | Thru Traffic Merge Left symbol | 12 |
W4-2 | Right Lane Ends symbol | 14 |
W4-3 | Entering Roadway Added Lane symbol | 9
|
W4-4A | Traffic From Right/Left Does Not Stop | 1 |
W4-4B | Oncoming Traffic Does Not Stop | 1 |
W4-4C | Traffic On XX Does Not Stop | 1 |
W4-4P | Cross Traffic Does Not Stop | 1 |
W4-5
| Diagonal lane merge
| 1
|
W4-6
| Entering Roadway Added Lane symbol | 5
|
W4-7L&R | Thru Traffic Merge Left/Right | 3 |
W5-1 | Road Narrows | 6 |
W5-2 | Narrow Bridge message | 6 |
W5-3 | One Lane Bridge | 9 |
W5-52 | Bridge hash marks | 7 |
W5-53 | Narrow bridge lead in marker | 8
|
W5-53S | Low Inlet Marker | 2 |
W5-54 | In Road Object Marker | 7 |
W5-56 | End of Road Marker | 5 |
W5-58 | Impact attenuator stripe marker | 9 |
W5-59 (L & R)
| Beam guard end treatments | 6
|
W5-60 | Beam guard treatment | 1 |
W5-61 | Barricade | 6 |
W5-64 | Barricade board wayside closure | 4 |
W5-65 | Diagonal markings | 1 |
W6-1 | Divided Highway symbol | 12 |
W6-3 | Two-Way Traffic symbol | 11 |
W6-4
| Up and Down Arrows
| 1
|
W6-53
| Cross Traffic Next __ Miles | 7 |
W6-54 | No Re-Entry To Freeway | 5 |
W6-54A | No (NB/SB/WB/EB) Re-Entry To Freeway | 4 |
W6-60
| Oncoming traffic uses center lane
| 1
|
W7-1
| Hill symbol | 11 |
W7-2B | Trucks Use Lower Gear | 7 |
W7-3 | _% Grade (to be used under W7-1) | 4
|
W7-6 | Hill Blocks View | 1 |
W7-61 | Watch For Trucks Changing Lanes | 6 |
W8-1 | Bump | 5 |
W8-1A | Bumps | 6 |
W8-2 | Dip | 6 |
W8-3
| Pavement Ends | 10
|
W8-4 | Soft Shoulder | 6 |
W8-5 | Slippery Road symbol | 10 |
W8-6 | Truck Crossing | 4 |
W8-7
| Loose Gravel | 8
|
W8-8 | Rough Road | 6 |
W8-9 | Low Shoulder | 6 |
W8-9A
| Shoulder Drop-Off | 4
|
W8-11
| Uneven Lanes message | 5
|
W8-12 | No Center Line | 4
|
W8-14
| Fallen Rocks | 1 |
W8-15
| Grooved Pavement
| 1
|
W8-16
| Metal Bridge Deck | 1 |
W8-17
| Uneven Pavement
| 2
|
W8-25
| Shoulder Ends
| 1
|
W8-57
| Narrow Shoulder | 5 |
W8-58 | High Water | 6 |
W8-60 | Smoke Over Road | 1 |
W8-61
| Road May Be Slippery | 5
|
W8-62 | No Snow-Ice Removal | 5 |
W8-64 | Bridge May Be Icy | 4 |
W8-65 | Watch For Water Over Road | 3 |
W8-66 | Watch For Steam Over Road | 8
|
W8-67 | Emergency Scene Ahead | 1 |
W8-68 | Check Turn Signal | 2 |
W8-69 | Watch For Fog | 2 |
W8-70 | Centerline Rumble Strips | 1 |
W8-71 | Watch For Dust Over Road | 1 |
W8-72 | Gusty Winds | 1 |
W8-73 | Watch For Wide Turning Trucks | 1 |
W8-75 | Watch for Entering Traffic | 2
|
W8-77
| Watch for Stopped or Slow Traffic
| 1
|
W9-1
| Left/Right Lane Ends | 6 |
W9-2 | Lane Ends Merge Left/Right | 7 |
W9-3A | Center Lane Closed | 1 |
W9-62 | This Lane Ends w/ arrow | 11
|
W9-63 | Lane Ends __ Mile | 5
|
W10-1 | Railroad Crossing | 6 |
W10-1A | Exempt (also R15-3) | 5 |
W10-2 | RR at Intersection Left/Right symbol | 6 |
W10-3 | RR at T Intersection Left/Right symbol | 6 |
W10-4 | RR at T Intersection Left/Right side symbol | 7
|
W10-5 | Low Ground Clearance symbol | 4 |
W10-11A | XX Feet Between Tracks & Highway | 1 |
W10-11B | XX Feet Between Highway & Tracks Behind You | 1 |
W10-12 | Skewed Railroad Crossing symbol | 2 |
W10-52 | Tracks Out Of Service Ahead | 1 |
W11-1 | Bike Crossing | 7 |
W11-2 | Pedestrian Crossing | 8
|
W11-4 | Cattle Crossing | 3 |
W11-5 | Farm Tractor Crossing | 4 |
W11-6 | Snowmobile Crossing | 6 |
W11-7 | Horseback Rider Crossing | 4 |
W11-8 | Fire Truck Crossing | 5 |
W11-9 | Handicapped wheelchair symbol | 4 |
W11-11 | Golf Cart Crossing symbol | 2 |
W11-14
| Amish buggy
| 1
|
W11-15
| Bicycle/Pedestrian symbol | 4 |
W11-15A | Trail Crossing | 1 |
W11-50 | ATV symbol w/ ATV Crossing plaque | 4 |
W11-55 | Playground | 5 |
W11-57 | Airplane Crossing Ahead | 8 |
W11-59P | Tracks May Catch Bike Tires | 1
|
W12-1 | Diagonal arrow | 10 |
W12-1D | Double diagonal arrow | 13 |
W12-2 | Low Clearance symbol | 10
|
W12-2A | Clearance At __ FT-__ IN | 9
|
W12-50 | Low Bridges Next __ Miles | 3 |
W12-52 | Max __ FT Width | 8 |
W12-52P | Each lane | 1 |
W13-1 | __ MPH | 16 |
W13-2 | Exit Speed __ MPH | 7 |
W13-2A | Exit __ MPH horseshoe | 1 |
W13-2B | Exit __ MPH pretzel | 1 |
W13-2C | Exit __ MPH curve | 4 |
W13-2D | Exit right turn arrow __ MPH | 1 |
W13-3 | Ramp Speed __ MPH | 10 |
W13-3A | U Curve Ramp __ MPH | 1 |
W13-3B | P Curve Ramp __ MPH | 2
|
W13-3C | Curve Ramp __ MPH | 2
|
W13-3D | Right Angle Ramp __ MPH | 1 |
W14-1 | Dead End | 5 |
W14-2 | No Outlet | 1 |
W14-3 | No Passing Zone | 10 |
W16-1P | Share The Road | 2 |
W16-2A | 500 FT | 2 |
W16-5P | Left arrow | 2
|
W16-7 | Conventional yellow diagonal arrows | 8
|
W16-7D | Conventional diagonal arrows | 1
|
W16-9P | Conventional arrow AHEAD plaque | 8
|
W16-15P | New | 1 |
W19-1
| Freeway Ends 1 Mile | 1 |
W19-2 | Expressway Ends 1 Mile | 1 |
W20-1 | Road Work Ahead | 11
|
W20-2 | Detour Ahead | 5 |
W20-3 | Road Closed __ FT | 6 |
W20-4 | One Lane Road __ FT | 8 |
W20-5 | Right Lane Closed __ FT | 10 |
W20-7A | Flagger Ahead symbol | 4 |
W20-40
| Bike Lane Closed Ahead
| 1
|
W20-50
| Supplementary Messages, Ahead & __ FT | 5 |
W20-53 | Ramp Closed Ahead | 1 |
W20-58 | Left/Right Two Lanes Closed Ahead | 3 |
W21-1A | Workers symbol | 5
|
W21-2 | Fresh Oil | 8
|
W21-3
| Road Machinery Ahead | 7
|
W21-5 | Shoulder Work | 6
|
W21-5A | Right/Left Shoulder Closed | 2 |
W21-5B | Right/Left Shoulder Closed Ahead | 2 |
W21-6 | Survey Crew | 8
|
W21-7
| Utility Work Ahead
| 1
|
W21-51
| Mowing Operations Ahead | 1 |
W21-52
| Prescribed Burn
| 1
|
W21-60
| Give 'em A Brake Slow Down | 5
|
W21-61 | Fines Double In Work Zones | 3 |
W21-62 | Fines Double In Work Zones + Give 'em A Brake | 4
|
W21-62P | $200 Minimum plaque | 4 |
W21-62Q | Work Zone | 1 |
W21-62R | Fines Double | 1 |
W21-63
| Paint Convoy Ahead | 4
|
W21-64A
| Wet Paint w/down arrows
| 1
|
W21-64B
| Vertical Wet Paint
| 1
|
W21-64C
| Wet Paint
| 1
|
W21-65
| Rumble Strips Ahead
| 1
|
W21-66
| Wet Paint
| 1
|
W21-67
| Road Painting Convoy Stay Back 200 Feet
| 1
|
W21-67A
| Painting Convoy Stay Back 200 Feet
| 1
|
W21-67B
| Paint Convoy Stay Back 200 Feet
| 1
|
W21-68
| Stay Back 200 Feet
| 1
|
W22-1
| Blasting Zone Ahead | 1 |
W22-2
| Turn Off 2-Way Radio And Cell Phone | 1 |
W22-3 | End Blasting Zone | 1 |
W23-2 | New Traffic Pattern Ahead | 1 |
W24-1 | Double Reverse Curve (1 Lane) | 3 |
W24-1AL | Double Reverse Curve (2 Lanes) | 1 |
W24-1BL | Double Reverse Curve (3 Lanes) | 1 |
W24-1P | All Lanes | 1 |
W25-2
| Oncoming Traffic May Have Extended Green | 1 |
W54-51 | Park Entrance | 5 |
W54-52 | Airport Entrance | 5 |
W54-53 | Cemetery Entrance | 5 |
W54-54 | Theatre Entrance | 5 |
W54-55 | Military Entrance | 6 |
W54-56 | Plant Entrance | 6 |
W54-57 | Truck Entrance | 7 |
W54-58 | Church Entrance | 6 |
W54-59 | Hospital Entrance | 6 |
W54-60
| Fire Trucks Entering When Signal Flashes | 9 |
W54-62 | Entering Military Area | 5 |
W54-63 | Leaving Military Area | 5
|
W56-51 | Theatre Exit | 5 |
W57-51 | Next __ Miles | 11
|
W57-52 | __ Miles Ahead | 8 |
WO1-1 | Work zone road turns right arrow | 1 |
WO1-2 | Work zone road curves right arrow | 1 |
WO1-3 | Work zone various road turns arrow | 1 |
WO1-4
| Work zone various road curves arrow | 1 |
WO1-4B | Work zone dual lanes curve arrow | 1 |
WO1-4C | Work zone triple lanes curve arrow | 2
|
WO1-6 | Work zone right arrow | 1 |
WO1-7 | Work zone double arrow | 1 |
WO3-1 | Work zone Stop Ahead | 1 |
WO3-2 | Work zone Yield Ahead | 1 |
WO3-3 | Work zone Signal Ahead | 1 |
WO3-4 | Work zone Be Prepared To Stop | 1 |
WO3-5
| Work zone Speed Limit Ahead __ MPH | 1 |
WO4-1 | Work zone merge arrow | 2
|
WO4-2 | Work zone lane ends symbol | 1 |
WO4-3
| Work zone entering roadway added lane symbol | 1 |
WO4-5 | Work zone entering roadway diagonal lane symbol | 2
|
WO4-5P | Work zone No Merge Area | 1 |
WO4-6
| Left or Right merge lane arrows
| 1
|
WO5-1
| Work zone Road Narrows | 1 |
WO5-2 | Work zone Narrow Bridge | 1 |
WO5-52L/R | Work zone bridge hash marks | 1 |
WO5-53 | Work zone blank orange plaque | 1 |
WO5-58D/L/R
| Work zone impact attenuator stripe marker | 1 |
WO5-59L/R | Work zone beam guard end treatments | 1 |
WO5-60L/R | Work zone bridge hash marks | 1 |
WO6-1/2 | Work zone divided highway symbol | 1 |
WO6-3 | Work zone two lane road symbol | 1 |
WO6-50
| Lane split
| 2
|
WO6-51
| Lanes split symbol
| 1
|
WO7-61
| Watch for trucks changing lanes
| 1
|
WO8-1
| Work zone Bump | 1 |
WO8-1a | Work zone Bumps | 1 |
WO8-2 | Work zone Dip | 2
|
WO8-3 | Work zone Pavement Ends | 2
|
WO8-4 | Work zone Soft Shoulder | 1 |
WO8-5 | Work zone slippery road symbol | 1 |
WO8-6 | Work zone Truck Crossing | 1 |
WO8-6A
| Trucks Entering & Leaving
| 1
|
WO8-6B
| Trucks Entering
| 1
|
WO8-6C
| Trucks Leaving
| 1
|
WO8-7
| Loose Gravel
| 8
|
WO8-8
| Work zone Rough Road | 1 |
WO8-9 | Work zone Low Shoulder | 1 |
WO8-15
| Grooved Pavement
| 1
|
WO8-76
| Stopped or Slow Traffic When Flashing
| 2
|
WO8-78
| Trucks Entering When Flashing
| 1
|
WO9-1
| Work zone Right/Left Lane Ends | 1 |
WO9-2
| Work zone Lane Ends Merge Right/Left | 1
|
WO11-2
| Pedestrian
| 1
|
WO11-15
| Work zone bike and ped symbol
| 1
|
WO12-1
| Work zone down arrow | 2 |
WO12-1D | Work zone down arrows | 2 |
WO12-2
| Work zone vertical clearance
| 1
|
WO13-1
| Work zone __ MPH | 1 |
WO13-2 | Work zone exit __ MPH | 1 |
WO14-3
| Work zone no passing zone
| 1
|
WO16-7
| Work zone diagonal down arrow plaque
| 2
|
WO16-9P
| Work zone ahead plaque
| 7
|
WO24-1
| Work zone reverse curve | 1 |
WO57-51 | Work zone Next XX Miles | 3
|
WO57-52 | Work zone XX Miles Ahead | 2
|